

ワクチン種類 | 接種回数 | 1回接種料金(税込) | 接種可能年齢 ※1 | 接種方法 | ワクチン種類 ※2 | 備考 |
おたふくかぜ | 1回 | 6,480 | 15歳以上 | - | 生ワクチン | |
麻疹 | 1回 | 6,480 | 15歳以上 | - | 生ワクチン | |
風疹 | 1回 | 6,480 | 15歳以上 | - | 生ワクチン | |
麻疹風疹混合 | 1回 | 10,800 | 15歳以上 | - | 生ワクチン | |
水疱瘡 | 1回 | 8,640 | 15歳以上 | - | 生ワクチン | |
高齢者肺炎球菌 | 1回 | 8,000 | 75歳以上 | - | 不活性化ワクチン | 川越市在住の方は、自己負担¥5,000 |
A型肝炎 | 通常:3回 免疫付与を急ぐ場合:2回 |
5,400 | 15歳以上 | 2回目:初回接種後2~4週間後 3回目:初回接種後24週間後br> 免疫付与を急ぐ場合は2回接種 |
不活化ワクチン | |
B型肝炎 | 3回 | 5,400 | 15歳以上 | 2回目:初回接種後4週間後 3回目:初回接種後24週間後 |
不活化ワクチン | |
破傷風 | 基礎免疫獲得:3回 追加免疫付与:1回 |
5,400 | 個別判断 | 2回目:初回接種後3~8週間後 3回目:2回目接種後6ヶ月以上経過後(標準として2回目接種後12~18ヶ月の間) |
不活化ワクチン |